Стройматериалы и температурные условия
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ВЕЛИЧИНЕ ГРАДУСО-СУТОК ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА (ГСОП)
(при температуре внутреннего воздуха +21 °С)
| № п/п | Город | ГСОП |
| 1 | Барнаул | 6342,7 |
| 2 | Иркутск | 7080 |
| 3 | Кемерово | 6768,3 |
| 4 | Красноярск | 6575,4 |
| 5 | Новосибирск | 6831 |
| 6 | Омск | 6497,4 |
| 7 | Томск | 6938,4 |
| 8 | Салехард | 9460,8 |
| 9 | Сургут | 7941,3 |
| 10 | Тюмень | 6345 |
| 11 | Улан-Удэ | 7441,8 |
| 12 | Хабаровск | 6393,3 |
| 13 | Ханты-Мансийск | 7450 |
| 14 | Чита | 7840,8 |
| 15 | Якутск | 10649,6 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ГРАДУСО-СУТОК ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
| Материал конструкции стены | Отделочный слой |
Величина градусо-суток (°С*сут) отопительного периода в регионе не более |
| тяжелый бетон | цементно-песчаный раствор | 7880 |
| кирпич | 8242 | |
| цементно-песчаный раствор и дополнительная наружняя изоляция толщиной 50 мм из пенополистирола или минеральной ваты(коэффициент теплопроводности не более 0.05 Вт/м*°С - лучше раобраться в характеристиках этих материалов конкретнее) | 10737 | |
| керамзитобетон | цементно-песчаный раствор | 8774 |
| кирпич | 9137 |
Метки: монолитный каркас, стены